Sensus Umat akhir 2013/awal 2014 | ||||||||
Paroki Pusat Damai | ||||||||
No. | Nama Kampung | Agama | Jumlah | |||||
Katolik | Protestan | Islam | Kze | Bud | Animis | |||
Parindu | ||||||||
01 | Amang | 451 | 167 | 19 | 0 | 0 | 0 | 637 |
% Pintu | 70.80 | 26.22 | 2.98 | 0% | 0% | 0% | 122 | |
02 | Ambong Batu | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
% Pintu | 96.72 | 1.09 | 0% | 0% | 0% | 2.19 | 44 | |
03 | Baharu | 408 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 426 |
% Pintu | 95.77 | 0.23 | 3.99 | 0% | 0% | 0% | 94 | |
04 | Balai Aris | 55 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 217 |
% Pintu | 25.34 | 0% | 74..66 | 0% | 0% | 0% | 82 | |
05 | Bansu | 156 | 85 | 16 | 0 | 257 | ||
% Pintu | 60.70 | 33.07 | 6.23 | 0% | 0% | 0% | 43 | |
06 | Bali | 606 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 683 |
% Pintu | 88.73 | 4.3 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
07 | Beruak | 421 | 185 | 16 | 0 | 0 | 0 | 622 |
% Pintu | 67.68 | 29.74 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
08 | Bodok | 1865 | 512 | 831 | 207 | 0 | 0 | 3415 |
% Pintu | 54.61 | 19.99 | 24.33 | 6.06 | 0% | 0% | 828 | |
09 | Berunai | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
% Pintu | 44.16 | 55.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | |
10 | Daok | 95 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 172 |
% Pintu | 55.23 | 31.40 | 13.37 | 0 | 0 | 0% | 35 | |
11 | Emperiok | 290 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 294 |
% Pintu | 68.64 | 0% | 1.36 | 0% | 0% | 0% | 63 | |
12 | Engkalet | 202 | 161 | 25 | 0 | 7 | 2 | 397 |
% Pintu | 50.97 | 40.55 | 6.30 | 0% | 1.76 | 0.5 | 118 | |
13 | Empawek | 297 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 314 |
% Pintu | 94.59 | 0.64 | 4.78 | 0% | 0% | 0% | 99 | |
14 | Ensoyong | 224 | 64 | 5 | 0 | 0 | 2 | 295 |
% Pintu | 75.93 | 21.69 | 1.69 | 0% | 0% | 0.68 | 55 | |
15 | Engkalau | 221 | 126 | 106 | 0 | 0 | 8 | 461 |
% Pintu | 47.94 | 27.33 | 22.99 | 0% | 0% | 0% | 84 | |
16 | Empaong | 1592 | 323 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2089 |
% Pintu | 76.21 | 15.46 | 8.33 | 0% | 0% | 0% | 479 | |
17 | Engkayu | 576 | 99 | 43 | 0 | 0 | 0 | 718 |
% Pintu | 80.22 | 13.79 | 5.99 | 0% | 0% | 0% | 117 | |
18 | Gok Tanjung | 199 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 225 |
% Pintu | 88.44 | 6.22 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
19 | Aft. Empaong | 44 | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 | 193 |
% Pintu | 22.80 | 3.11 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
20 | Kedupae | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 |
% Pintu | 90.62 | 0% | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
21 | Kandung Dua | 76 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 |
% Pintu | 81.72 | 15.05 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
22 | Kerosik | 483 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 518 |
% Pintu | 93.24 | 3.47 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
23 | Kopar | 483 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 451 |
% Pintu | 93.24 | 0% | 1.77 | 1.11 | 0 | 0.7 | 103 | |
24 | Keranji | 139 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
|
% Pintu |
86.34 |
13.66 |
|
|
|
|
29 |
25 | Kerampong | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
% Pintu | 68.00 | 32.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
26 | Layau | 407 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 427 |
% Pintu | 95.32 | 1.17 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
27 | Luti | 144 | 191 | 4 | 0 | 0 | 339 | |
% Pintu | 42.48 | 56.34 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
28 | Lintang S. | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
% Pintu | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
29 | Modah | 160 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
% Pintu | 63.49 | 36.51 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
30 | Mundun | 129 | 172 | 15 | 0 | 0 | 0 | 316 |
% Pintu | 40.82 | 54.43 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
31 | Musan | 504 | 152 | 21 | 0 | 0 | 0 | 682 |
% Pintu | 73.90 | 22.29 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
32 | Melobo | 300 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 365 |
% Pintu | 81.92 | 13.97 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
33 | Milas | 305 | 196 | 10 | 0 | 0 | 0 | 511 |
|
% Pintu |
59.69 |
38.36 |
1.96 |
0 |
0 |
0 |
149 |
34 | Mawang | 291 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 330 |
% Pintu | 88.18 | 5.15 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
35 | N a l a | 778 | 293 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1077 |
% Pintu | 72.24 | 27.21 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
36 | N a d o k | 173 | 92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 315 |
% Pintu | 54.92 | 29.21 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
37 | Perontas | 417 | 182 | 13 | 0 | 0 | 0 | 612 |
% Pintu | 68.14 | 29.74 | 2.12 | 0 | 0 | 0.6 | 135 | |
38 | Pusat Damai | 615 | 109 | 62 | 63 | 0 | 0 | 849 |
% Pintu | 72.44 | 12.84 | 7.43 | 7.30 | 0 | 0 | 278 | |
39 | R i a m | 271 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 300 |
% Pintu | 90.33 | 7.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
40 |
Rakau |
117 |
|
|
|
|
|
117 |
|
% Pintu |
100 |
|
|
|
|
|
28 |
41 | R. Perapat | 133 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 162 |
% Pintu | 82.10 | 8.02 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
42 | Sedowai | 261 | 151 | 8 | 0 | 0 | 0 | 420 |
% Pintu | 62.14 | 35.95 | 1.90 | 0 | 0 | 93 | ||
43 | S. Bacong | 690 | 357 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1061 |
% Pintu | 65.07 | 33.65 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
44 | Senunuk | 467 | 7 | 28 | 5 | 0 | 0 | 397 |
% Pintu | 92.11 | 1.38 | 5.52 | 0.99 | 0 | 0 | 117 | |
45 | Serosat | 391 | 124 | 9 | 0 | 0 | 2 | 526 |
% Pintu | 74.33 | 23.57 | 1.71 | 0 | 0 | 0.38 | 120 | |
46 | S. Gerundi | 121 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 166 |
% Pintu | 72.89 | 16.27 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
47 | Sebombo | 166 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 |
% Pintu | 91.2 | 6.59 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
48 | Semadu | 417 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 452 |
% Pintu | 92.25 | 4.87 | 2.65 | .22 | 0 | 0 | 108 | |
49 | Sepaya | 288 | 11 | 5 | 0 | 0 | 304 | |
% Pintu | 94.74 | 3.62 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
50 | Sedoya | 302 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 335 |
% Pintu | 90.1 | 1.8 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 67 | |
51 | Sengoret | 475 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 514 |
% Pintu | 92.4 | 2.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
52 | Senara | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
% Pintu | 53.2 | 44.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.8 | 22 | |
53 | Seranggas | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
% Pintu | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
54 | Sebotuh | 514 | 98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 664 |
% Pintu | 77.4 | 14.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
55 | Suka Mulya | 435 | 20 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 2349 |
% Pintu | 18.5 | 0.9 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 470 | |
56 | Semulong | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
% Pintu | 92.3 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
57 | Tantang B. | 683 | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 769 |
% Pintu | 88.8 | 7.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
58 | Tantang S. | 268 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 290 |
% Pintu | 92.4 | 5.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
59 |
Tebedak |
113 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
|
% Pintu |
87.60 |
12.40 |
|
|
|
|
35 |
Tayan Hulu | ||||||||
60 | Emplasmen | 478 | 351 | 754 | 0 | 0 | 0 | 1583 |
% Pintu | 30.2 | 22.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
61 | Pasok | 182 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191 |
% Pintu | 95.29 | 2.62 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
Tayan Hilir | ||||||||
62 | Jelimok | 84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
|
% Pintu |
98.82 |
|
|
|
|
1.18 |
18 |
63 | Kelompu Taba | 105 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
% Pintu | 61.76 | 38.24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
64 | Setingko | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 |
% Pintu | 97.20 | 0 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Kesimpulan | Jumlah | Persen | ||||||
Katekumen | 326 | .09% | ||||||
Katolik | 22532 | 65.34 | ||||||
Protestan | 5254 | 15.24 | ||||||
Islam | 5994 | 17.38 | ||||||
Hindu | 7 | 0.02% | ||||||
|
Konfuze |
|
305 |
0.88 % |
|
|
|
|
|
Animis |
|
67 |
0.19 % |
|
|
|
|
Total | 34485 |
|